上海市嘉定區安亭鎮墨玉路185號
E-mail:zhuangml1982@163.com
MU JIA Instrument product classification
全國服務熱線
F20
系列/編號/外形數據 | F20 | ||||
安裝方式(請參考“基本信息”章節中的說明) | 非埋 | ||||
額定感應距離Sn 單位:mm | 1…10 | ||||
訂貨 規則 / 代號 | DC 3線 4線 | NPN | NO. | MC10D11F20 | |
NC. | MC10D12F20 | ||||
NO. + NC. | MC10D13F20 | ||||
PNP | NO. | MC10D21F20 | |||
NC. | MC10D22F20 | ||||
NO. + NC. | MC10D23F20 | ||||
DC 2線 | NO. | MC10D61F20 | |||
NC. | MC10D62F20 | ||||
供電電壓 UB | DC 2/3/4線 | 10…30V DC | |||
AC 2線 | - | ||||
電壓降 Ud LE最大時 | DC 3/4線 | ≤ 1.5 V | |||
DC 2線 | - | ||||
額定絕緣電壓UI(防護等級) | 75V DC | ||||
額定工作電流 LE | DC 3/4線 | ≤ 200 mA | |||
AC 2線 | - | ||||
最大工作電流 LM | DC 3/4線 | ≤15mA | |||
AC 2線 | - | ||||
最大漏電流 LR | DC 3/4線 | - | |||
AC 2線 | - | ||||
極性反接/電源電路/信號短路保護 | DC 3/4線 | ● / ● / ● | |||
AC 2線 | - | ||||
環境溫度Ta | ﹣25…70℃ | ||||
最大開關頻率F 單位:Hz | DC 3/4線 | 100Hz | |||
AC 2線 | - | ||||
輸出功能指示燈 | 綠色LED/黃色LED | ||||
防護等級(符合IEC 60529) | IP67 | ||||
材料 | 外殼 | PBT | |||
感應面 | PBT | ||||
連接方式 | 2m,PVC線纜 | ||||
3×0.2mm2 |